Einzelzimmer Flair Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 134,- | € 124,- |
18.12. - 25.12. | € 174,- | € 164,- |
25.12. - 08.01. | € 194,- | € 194,- |
08.01. - 22.01. | € 163,- | € 153,- |
22.01. - 05.02. | € 168,- | € 158,- |
05.02. - 05.03. | € 186,- | € 186,- |
05.03. - 02.04. | € 168,- | € 158,- |
02.04. - 24.04. | € 158,- | € 148,- |
Doppelzimmer Flair Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 119,- | € 109,- |
18.12. - 25.12. | € 159,- | € 149,- |
25.12. - 08.01. | € 179,- | € 179,- |
08.01. - 22.01. | € 148,- | € 138,- |
22.01. - 05.02. | € 153,- | € 143,- |
05.02. - 05.03. | € 171,- | € 171,- |
05.03. - 02.04. | € 153,- | € 143,- |
02.04. - 24.04. | € 143,- | € 133,- |
Doppelzimmer Flair mit Balkon Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 124,- | € 114,- |
18.12. - 25.12. | € 164,- | € 154,- |
25.12. - 08.01. | € 184,- | € 184,- |
08.01. - 22.01. | € 153,- | € 143,- |
22.01. - 05.02. | € 158,- | € 148,- |
05.02. - 05.03. | € 176,- | € 176,- |
05.03. - 02.04. | € 158,- | € 148,- |
02.04. - 24.04. | € 148,- | € 138,- |
Familienzimmer Flair Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 119,- | € 109,- |
18.12. - 25.12. | € 159,- | € 149,- |
25.12. - 08.01. | € 179,- | € 179,- |
08.01. - 22.01. | € 148,- | € 138,- |
22.01. - 05.02. | € 153,- | € 143,- |
05.02. - 05.03. | € 171,- | € 171,- |
05.03. - 02.04. | € 153,- | € 143,- |
02.04. - 24.04. | € 143,- | € 133,- |
Familienzimmer Flair mit Balkon Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 124,- | € 114,- |
18.12. - 25.12. | € 164,- | € 154,- |
25.12. - 08.01. | € 184,- | € 184,- |
08.01. - 22.01. | € 153,- | € 143,- |
22.01. - 05.02. | € 158,- | € 148,- |
05.02. - 05.03. | € 176,- | € 176,- |
05.03. - 02.04. | € 158,- | € 148,- |
02.04. - 24.04. | € 148,- | € 138,- |
Junior Suite Flair 38m² Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 139,- | € 129,- |
18.12. - 25.12. | € 179,- | € 169,- |
25.12. - 08.01. | € 199,- | € 199,- |
08.01. - 22.01. | € 168,- | € 158,- |
22.01. - 05.02. | € 173,- | € 163,- |
05.02. - 05.03. | € 191,- | € 191,- |
05.03. - 02.04. | € 173,- | € 163,- |
02.04. - 24.04. | € 163,- | € 153,- |
Familiensuite Flair Superior Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 159,- | € 149,- |
18.12. - 25.12. | € 199,- | € 189,- |
25.12. - 08.01. | € 229,- | € 229,- |
08.01. - 22.01. | € 188,- | € 178,- |
22.01. - 05.02. | € 193,- | € 183,- |
05.02. - 05.03. | € 211,- | € 211,- |
05.03. - 02.04. | € 193,- | € 183,- |
02.04. - 24.04. | € 183,- | € 173,- |
Doppelzimmer Ambiente Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 129,- | € 119,- |
18.12. - 25.12. | € 169,- | € 159,- |
25.12. - 08.01. | € 189,- | € 189,- |
08.01. - 22.01. | € 158,- | € 148,- |
22.01. - 05.02. | € 163,- | € 153,- |
05.02. - 05.03. | € 181,- | € 181,- |
05.03. - 02.04. | € 163,- | € 153,- |
02.04. - 24.04. | € 153,- | € 143,- |
Doppelzimmer Ambiente mit Balkon Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 134,- | € 124,- |
18.12. - 25.12. | € 174,- | € 164,- |
25.12. - 08.01. | € 194,- | € 194,- |
08.01. - 22.01. | € 163,- | € 153,- |
22.01. - 05.02. | € 168,- | € 158,- |
05.02. - 05.03. | € 186,- | € 186,- |
05.03. - 02.04. | € 168,- | € 158,- |
02.04. - 24.04. | € 158,- | € 148,- |
Familienzimmer Ambiente Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 129,- | € 119,- |
18.12. - 25.12. | € 169,- | € 159,- |
25.12. - 08.01. | € 189,- | € 189,- |
08.01. - 22.01. | € 158,- | € 148,- |
22.01. - 05.02. | € 163,- | € 153,- |
05.02. - 05.03. | € 181,- | € 181,- |
05.03. - 02.04. | € 163,- | € 153,- |
02.04. - 24.04. | € 153,- | € 143,- |
Suite Flair 42m² Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2021/2022 | ||
15.10. - 18.12. | € 149,- | € 139,- |
18.12. - 25.12. | € 189,- | € 179,- |
25.12. - 08.01. | € 209,- | € 209,- |
08.01. - 22.01. | € 178,- | € 168,- |
22.01. - 05.02. | € 183,- | € 173,- |
05.02. - 05.03. | € 201,- | € 201,- |
05.03. - 02.04. | € 183,- | € 173,- |
02.04. - 24.04. | € 173,- | € 163,- |