Einzelzimmer Ambiente mit Balkon Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 230,- | € 220,- |
| 20.12. - 03.01. | € 290,- | € 280,- |
| 03.01. - 31.01. | € 245,- | € 235,- |
| 31.01. - 14.03. | € 275,- | € 265,- |
| 14.03. - 12.04. | € 240,- | € 230,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 240,- | € 230,- |
| 19.12. - 02.01. | € 310,- | € 300,- |
| 02.01. - 30.01. | € 270,- | € 260,- |
| 30.01. - 13.03. | € 295,- | € 285,- |
| 13.03. - 18.04. | € 260,- | € 250,- |
Doppelzimmer Flair Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 175,- | € 165,- |
| 20.12. - 03.01. | € 235,- | € 225,- |
| 03.01. - 31.01. | € 190,- | € 180,- |
| 31.01. - 14.03. | € 220,- | € 210,- |
| 14.03. - 12.04. | € 185,- | € 175,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 190,- | € 180,- |
| 19.12. - 02.01. | € 250,- | € 240,- |
| 02.01. - 30.01. | € 210,- | € 200,- |
| 30.01. - 13.03. | € 235,- | € 225,- |
| 13.03. - 18.04. | € 200,- | € 190,- |
Doppelzimmer Flair mit Balkon Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 180,- | € 170,- |
| 20.12. - 03.01. | € 240,- | € 230,- |
| 03.01. - 31.01. | € 195,- | € 185,- |
| 31.01. - 14.03. | € 225,- | € 215,- |
| 14.03. - 12.04. | € 190,- | € 180,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 197,50 | € 187,50 |
| 19.12. - 02.01. | € 257,50 | € 247,50 |
| 02.01. - 30.01. | € 217,50 | € 207,50 |
| 30.01. - 13.03. | € 242,50 | € 232,50 |
| 13.03. - 18.04. | € 207,50 | € 197,50 |
Familienzimmer Flair Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 175,- | € 165,- |
| 20.12. - 03.01. | € 235,- | € 225,- |
| 03.01. - 31.01. | € 190,- | € 180,- |
| 31.01. - 14.03. | € 220,- | € 210,- |
| 14.03. - 12.04. | € 185,- | € 175,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 190,- | € 180,- |
| 19.12. - 02.01. | € 250,- | € 240,- |
| 02.01. - 30.01. | € 210,- | € 200,- |
| 30.01. - 13.03. | € 235,- | € 225,- |
| 13.03. - 18.04. | € 200,- | € 190,- |
Familienzimmer Flair mit Balkon Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 180,- | € 170,- |
| 20.12. - 03.01. | € 240,- | € 230,- |
| 03.01. - 31.01. | € 195,- | € 185,- |
| 31.01. - 14.03. | € 225,- | € 215,- |
| 14.03. - 12.04. | € 190,- | € 180,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 197,50 | € 187,50 |
| 19.12. - 02.01. | € 257,50 | € 247,50 |
| 02.01. - 30.01. | € 217,50 | € 207,50 |
| 30.01. - 13.03. | € 242,50 | € 232,50 |
| 13.03. - 18.04. | € 207,50 | € 197,50 |
Junior Suite Flair 38m² Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 195,- | € 185,- |
| 20.12. - 03.01. | € 255,- | € 245,- |
| 03.01. - 31.01. | € 210,- | € 200,- |
| 31.01. - 14.03. | € 245,- | € 235,- |
| 14.03. - 12.04. | € 205,- | € 195,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 210,- | € 200,- |
| 19.12. - 02.01. | € 270,- | € 260,- |
| 02.01. - 30.01. | € 230,- | € 220,- |
| 30.01. - 13.03. | € 260,- | € 250,- |
| 13.03. - 18.04. | € 220,- | € 210,- |
Familiensuite Flair Superior Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 225,- | € 215,- |
| 20.12. - 03.01. | € 285,- | € 275,- |
| 03.01. - 31.01. | € 240,- | € 230,- |
| 31.01. - 14.03. | € 275,- | € 265,- |
| 14.03. - 12.04. | € 235,- | € 225,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 235,- | € 225,- |
| 19.12. - 02.01. | € 300,- | € 290,- |
| 02.01. - 30.01. | € 260,- | € 250,- |
| 30.01. - 13.03. | € 290,- | € 280,- |
| 13.03. - 18.04. | € 250,- | € 240,- |
Familienzimmer Ambiente Superior Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 245,- | € 235,- |
| 20.12. - 03.01. | € 305,- | € 295,- |
| 03.01. - 31.01. | € 260,- | € 250,- |
| 31.01. - 14.03. | € 295,- | € 285,- |
| 14.03. - 12.04. | € 255,- | € 245,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 250,- | € 240,- |
| 19.12. - 02.01. | € 320,- | € 310,- |
| 02.01. - 30.01. | € 280,- | € 270,- |
| 30.01. - 13.03. | € 310,- | € 300,- |
| 13.03. - 18.04. | € 270,- | € 260,- |
Doppelzimmer Ambiente Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 185,- | € 175,- |
| 20.12. - 03.01. | € 245,- | € 235,- |
| 03.01. - 31.01. | € 200,- | € 190,- |
| 31.01. - 14.03. | € 230,- | € 220,- |
| 14.03. - 12.04. | € 195,- | € 185,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 200,- | € 190,- |
| 19.12. - 02.01. | € 260,- | € 250,- |
| 02.01. - 30.01. | € 220,- | € 210,- |
| 30.01. - 13.03. | € 245,- | € 235,- |
| 13.03. - 18.04. | € 210,- | € 200,- |
Doppelzimmer Ambiente mit Balkon Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 190,- | € 180,- |
| 20.12. - 03.01. | € 250,- | € 240,- |
| 03.01. - 31.01. | € 205,- | € 195,- |
| 31.01. - 14.03. | € 235,- | € 225,- |
| 14.03. - 12.04. | € 200,- | € 190,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 207,50 | € 197,50 |
| 19.12. - 02.01. | € 267,50 | € 257,50 |
| 02.01. - 30.01. | € 227,50 | € 217,50 |
| 30.01. - 13.03. | € 252,50 | € 242,50 |
| 13.03. - 18.04. | € 217,50 | € 207,50 |
Familienzimmer Ambiente Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 185,- | € 175,- |
| 20.12. - 03.01. | € 245,- | € 235,- |
| 03.01. - 31.01. | € 200,- | € 190,- |
| 31.01. - 14.03. | € 230,- | € 220,- |
| 14.03. - 12.04. | € 195,- | € 185,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 200,- | € 190,- |
| 19.12. - 02.01. | € 260,- | € 250,- |
| 02.01. - 30.01. | € 220,- | € 210,- |
| 30.01. - 13.03. | € 245,- | € 235,- |
| 13.03. - 18.04. | € 210,- | € 200,- |
Suite Flair 42m² Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 205,- | € 195,- |
| 20.12. - 03.01. | € 265,- | € 255,- |
| 03.01. - 31.01. | € 220,- | € 210,- |
| 31.01. - 14.03. | € 255,- | € 245,- |
| 14.03. - 12.04. | € 215,- | € 205,- |
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2026/2027 | ||
| 22.10. - 19.12. | € 220,- | € 210,- |
| 19.12. - 02.01. | € 280,- | € 270,- |
| 02.01. - 30.01. | € 240,- | € 230,- |
| 30.01. - 13.03. | € 270,- | € 260,- |
| 13.03. - 18.04. | € 230,- | € 220,- |
DZ Classic mit Balkon Preise Winter
| Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
| Preise 2025/2026 | ||
| 23.10. - 20.12. | € 175,- | € 165,- |
| 20.12. - 03.01. | € 235,- | € 225,- |
| 03.01. - 31.01. | € 190,- | € 180,- |
| 31.01. - 14.03. | € 220,- | € 210,- |
| 14.03. - 12.04. | € 185,- | € 175,- |














