Einzelzimmer Flair Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 160,- | € 150,- |
23.12. - 07.01. | € 210,- | € 210,- |
07.01. - 20.01. | € 180,- | € 170,- |
20.01. - 03.02. | € 190,- | € 180,- |
03.02. - 09.03. | € 210,- | € 210,- |
09.03. - 06.04. | € 190,- | € 180,- |
06.04. - 14.04. | € 180,- | € 170,- |
Einzelzimmer Ambiente mit Balkon Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 190,- | € 180,- |
23.12. - 07.01. | € 255,- | € 255,- |
07.01. - 20.01. | € 215,- | € 205,- |
20.01. - 03.02. | € 225,- | € 215,- |
03.02. - 09.03. | € 245,- | € 245,- |
09.03. - 06.04. | € 225,- | € 215,- |
06.04. - 14.04. | € 215,- | € 205,- |
Doppelzimmer Flair Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 145,- | € 135,- |
23.12. - 07.01. | € 205,- | € 205,- |
07.01. - 20.01. | € 165,- | € 155,- |
20.01. - 03.02. | € 175,- | € 165,- |
03.02. - 09.03. | € 195,- | € 195,- |
09.03. - 06.04. | € 175,- | € 165,- |
06.04. - 14.04. | € 165,- | € 155,- |
Doppelzimmer Flair mit Balkon Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 150,- | € 140,- |
23.12. - 07.01. | € 210,- | € 210,- |
07.01. - 20.01. | € 170,- | € 160,- |
20.01. - 03.02. | € 180,- | € 170,- |
03.02. - 09.03. | € 200,- | € 200,- |
09.03. - 06.04. | € 180,- | € 170,- |
06.04. - 14.04. | € 170,- | € 160,- |
Familienzimmer Flair Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 145,- | € 135,- |
23.12. - 07.01. | € 205,- | € 205,- |
07.01. - 20.01. | € 165,- | € 155,- |
20.01. - 03.02. | € 175,- | € 165,- |
03.02. - 09.03. | € 195,- | € 195,- |
09.03. - 06.04. | € 175,- | € 165,- |
06.04. - 14.04. | € 165,- | € 155,- |
Familienzimmer Flair mit Balkon Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 150,- | € 140,- |
23.12. - 07.01. | € 210,- | € 210,- |
07.01. - 20.01. | € 170,- | € 160,- |
20.01. - 03.02. | € 180,- | € 170,- |
03.02. - 09.03. | € 200,- | € 200,- |
09.03. - 06.04. | € 180,- | € 170,- |
06.04. - 14.04. | € 170,- | € 160,- |
Junior Suite Flair 38m² Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 165,- | € 155,- |
23.12. - 07.01. | € 225,- | € 225,- |
07.01. - 20.01. | € 185,- | € 175,- |
20.01. - 03.02. | € 195,- | € 185,- |
03.02. - 09.03. | € 215,- | € 215,- |
09.03. - 06.04. | € 195,- | € 185,- |
06.04. - 14.04. | € 185,- | € 175,- |
Familiensuite Flair Superior Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 185,- | € 175,- |
23.12. - 07.01. | € 255,- | € 255,- |
07.01. - 20.01. | € 205,- | € 195,- |
20.01. - 03.02. | € 215,- | € 205,- |
03.02. - 09.03. | € 245,- | € 245,- |
09.03. - 06.04. | € 215,- | € 205,- |
06.04. - 14.04. | € 205,- | € 195,- |
Familienzimmer Ambiente Superior Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 205,- | € 195,- |
23.12. - 07.01. | € 275,- | € 275,- |
07.01. - 20.01. | € 225,- | € 215,- |
20.01. - 03.02. | € 235,- | € 225,- |
03.02. - 09.03. | € 265,- | € 265,- |
09.03. - 06.04. | € 235,- | € 225,- |
06.04. - 14.04. | € 225,- | € 215,- |
Doppelzimmer Ambiente Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 155,- | € 145,- |
23.12. - 07.01. | € 215,- | € 215,- |
07.01. - 20.01. | € 175,- | € 165,- |
20.01. - 03.02. | € 185,- | € 175,- |
03.02. - 09.03. | € 205,- | € 205,- |
09.03. - 06.04. | € 185,- | € 175,- |
06.04. - 14.04. | € 175,- | € 165,- |
Doppelzimmer Ambiente mit Balkon Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 160,- | € 150,- |
23.12. - 07.01. | € 220,- | € 220,- |
07.01. - 20.01. | € 180,- | € 170,- |
20.01. - 03.02. | € 190,- | € 180,- |
03.02. - 09.03. | € 210,- | € 210,- |
09.03. - 06.04. | € 190,- | € 180,- |
06.04. - 14.04. | € 180,- | € 170,- |
Familienzimmer Ambiente Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 155,- | € 145,- |
23.12. - 07.01. | € 215,- | € 215,- |
07.01. - 20.01. | € 175,- | € 165,- |
20.01. - 03.02. | € 185,- | € 175,- |
03.02. - 09.03. | € 205,- | € 205,- |
09.03. - 06.04. | € 185,- | € 175,- |
06.04. - 14.04. | € 175,- | € 165,- |
Suite Flair 42m² Preise Winter
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
Preise 2023/2024 | ||
26.10. - 23.12. | € 175,- | € 165,- |
23.12. - 07.01. | € 235,- | € 235,- |
07.01. - 20.01. | € 195,- | € 185,- |
20.01. - 03.02. | € 205,- | € 195,- |
03.02. - 09.03. | € 225,- | € 225,- |
09.03. - 06.04. | € 205,- | € 195,- |
06.04. - 14.04. | € 195,- | € 185,- |